Vocabulary tentang Noun (Kata Benda) – Disini kamu akan melihat begitu banyak vocabulary tentang noun atau kata benda. Dan kamu perlu tau atau ingat dalam materi noun kita sudah mempelajari noun yang berupa konsep abstrak. Dan disini kamu akan mengetahui nouns tersebut.
INFORMATION! Setiap part memiliki 100 vocabulary. Kamu bisa gunakan pencarian untuk memudahkan dalam menemukan verb yang kamu mau. Jika setelah mengetikkan kata kunci tidak ditemukan, maka coba klik part lainnya untuk menemukannya.
PART 1
PART 2
PART 1
| Vocab | Arti | |
|---|---|---|
| 1. | Ability | kemampuan |
| 2. | Absence | ketidakhadirn |
| 3. | Abuse | penyalahgunaan |
| 4. | Accentuation | penitik beratan |
| 5. | Accident | kecelakaan |
| 6. | Accordance | persesuaian |
| 7. | Achievement | prestasi |
| 8. | Acquittal | pelunasan |
| 9. | Action | perbuatan |
| 10. | Activity | kegiatan, aktifitas |
| 11. | Addition | penjumlahan |
| 12. | Address | alamat |
| 13. | Administration | pengelolaan |
| 14. | Admiration | kekaguman |
| 15. | Adult | dewasa |
| 16. | Advantage | keuntungan |
| 17. | Adventure | petualangan |
| 18. | Advertisement | Iklan |
| 19. | Advice | nasihat |
| 20. | Affection | kasih sayang |
| 21. | Age | usia |
| 22. | Agreement | persetujuan |
| 23. | Agriculture | pertanian |
| 24. | Aid | pertolongan |
| 25. | Aim | tujuan |
| 26. | Aircraft | pesawat |
| 27. | Ally | sekutu |
| 28. | Alteration | pengubahan |
| 29. | Altercation | pertengkaran |
| 30. | Alternative | pilihan lain |
| 31. | Analysis | analisis |
| 32. | Angel | malaikat |
| 33. | Anger | kemarahan |
| 34. | Angle | sudut |
| 35. | Animal | hewan |
| 36. | Ankle | pergelangan kaki |
| 37. | Anniversary | ulang tahun |
| 38. | Announcement | pengumuman |
| 39. | Answer | jawaban |
| 40. | Anxiety | kecemasan |
| 41. | Apartment | apartemen |
| 42. | Appearance | penampilan |
| 43. | Application | lamaran |
| 44. | Appointment | pengangkatan, janji |
| 45. | Appreciation | penghargaan |
| 46. | Apprehension | keprihatinan |
| 47. | Approach | pendekatan |
| 48. | Approval | persetujuan |
| 49. | Arbitrariness | kesewenang- wenangan |
| 50. | Arbitrary | semaunya |
| 51. | Area | daerah |
| 52. | Argument | argumen |
| 53. | Arm | lengan |
| 54. | Army | tentara |
| 55. | Arrangement | tatanan |
| 56. | Arrival | kedatangan |
| 57. | Arrow | panah |
| 58. | Aspect | aspek |
| 59. | Assignment | penyerahan, penugasan |
| 60. | Assistance | bantuan |
| 61. | Assumption | dugaan |
| 62. | Atmosphere | suasana |
| 63. | Attack | serangan |
| 64. | Attention | perhatian |
| 65. | Attitude | sikap |
| 66. | Altitude | ketinggian |
| 67. | Attraction | daya tarik |
| 68. | Audience | hadirin |
| 69. | Authority | wewenang |
| 70. | Average | rata-rata |
| 71. | Background | latar belakang |
| 72. | Balance | keseimbangan |
| 73. | Bandage | perban |
| 74. | Barrier | pembatasan |
| 75. | Battle | pertarungan |
| 76. | Beard | jenggot |
| 77. | Beauty | keindahan |
| 78. | Bedroom | kamar tidur |
| 79. | Behaviour | tingkah laku |
| 80. | Belief | kepercayaan |
| 81. | Bet | taruhan |
| 82. | Bicycle | sepeda |
| 83. | Birth | kelahiran |
| 84. | Birthday | ulang tahun |
| 85. | Bite | gigitan |
| 86. | Blade | pedang |
| 87. | Blood | darah |
| 88. | Botany | tumbuh- tumbuhan |
| 89. | Branch | cabang |
| 90. | Bridge | jembatan |
| 91. | Brush | sikat |
| 92. | Brutality | kebrutalan |
| 93. | Building | bangunan |
| 94. | Bullet | peluru |
| 95. | Butter | mentega |
| 96. | Button | tombol |
| 97. | Cable | kabel |
| 98. | Calculation | perhitungan |
| 99. | Call | panggilan |
| Camera | kamera | |
PART 2
| Vocab | Arti | |
|---|---|---|
| 1. | Camping | berkemah |
| 2. | Celebration | perayaan |
| 3. | Category | kategori |
| 4. | Center | pusat |
| 5. | Ceremony | upacara |
| 6. | Certificate | sertifikat |
| 7. | Chain | rantai |
| 8. | Challenge | tantangan |
| 9. | Chance | kesempatan |
| 10. | Change | perubahan |
| 11. | Channel | saluran |
| 12. | Chapter | bab |
| 13. | Character | karakter |
| 14. | Characteristic | ciri |
| 15. | Charity | amal |
| 16. | Chart | grafik |
| 17. | Chemical | kimia |
| 18. | Chemist | ahli kimia |
| 19. | Choice | pilihan |
| 20. | Circulation | peredaran |
| 21. | Classification | pengelompokan |
| 22. | Cleanliness | kebersihan |
| 23. | Clearencee | pembersihan |
| 24. | Cloud | awan/ mendung |
| 25. | Code | kode |
| 26. | Colleague | rekan |
| 27. | Colour | warna |
| 28. | Combination | penggabungan |
| 29. | Command | perintah |
| 30. | Communication= | komunikasi |
| 31. | Company | perusahaan |
| 32. | Comparison | perbandingan |
| 33. | Competition | kompetisi |
| 34. | Complaint | keluhan |
| 35. | Concentration | konsentrasi |
| 36. | Concept | konsep |
| 37. | Confidence | kepercayaan |
| 38. | Confirmation | penegasan |
| 39. | Conflict | konflik |
| 40. | Confusion | kebingungan |
| 41. | Congratulations= | selamat |
| 42. | Congress | kongres |
| 42. | Connection | hubungan/ koneksi |
| 43. | Conquest | penaklukan |
| 44. | Consideration | Consideration |
| 45. | Construction | konstruksi |
| 46. | Consumer | konsumen |
| 47. | Continent | benua |
| 48. | Continual | kesinambungan |
| 49. | Contribution | contribusi |
| 50. | Conversation | percakapan |
| 51. | Copy | Salinan |
| 52. | Corruption | korupsi |
| 53. | Cotton | kapas |
| 54. | Country | negara |
| 55. | Courage | keberanian |
| 56. | Craft | kerajinan |
| 57. | Cream | krim |
| 58. | Crime | kejahatan |
| 59. | Critic | kritik |
| 60. | Cruelty | kekejaman |
| 61. | Culture | budaya |
| 62. | Customer | pelanggan |
| 63. | Dance | tarian |
| 64. | Danger | bahaya |
| 65. | Death | kematian |
| 66. | Decision | keputusan |
| 67. | Declaration | deklarasi |
| 68. | Decoration | hiasan |
| 69. | Defense | pertahanan |
| 70. | Delight | kenikmatan |
| 71. | Demage | kerusakan |
| 72. | Demonstration | pertunjukan |
| 73. | Departure | pemberangkatan |
| 74. | Depth | kedalaman |
| 75. | Descendant | keturunan |
| 76. | Descent | keturunan |
| 77. | Description | gambaran |
| 78. | Development | perkembangan |
| 79. | Devotion | ketaatan |
| 80. | Disappointment | kekecewaan |
| 81. | Discussion | diskusi |
| 82. | Disposal | kecondongan |
| 83. | Distrubtion | gangguan |
| 84. | Division | pembagian |
| 85. | Drawing | gambar |
| 86. | Dream | mimpi |
| 87. | Drink | minuman |
| 88. | Dust | debu |
| 89. | Editorial | tajuk rencana |
| 90. | Education | pendidikan |
| 91. | Election | pemilikan |
| 92. | Enhancement | peningkatan |
| 93. | Enjoyment | kenikmatan |
| 94. | Enlargement | perluasan |
| 95. | Entertainment | hiburan |
| 96. | Entrance | jalan masuk |
| 97. | Equipment | perlengkapan |
| 98. | Estimation | penilaian, perkiraan |
| 99. | Examination | ujian |
| Exception | pengecualian | |

